nanapi
-料金のご案内-
Q
Yシャツ(ハンガー) | 330 |
Yシャツ(たたみ) | 390 |
YシャツDX(ハンガー) | 510 |
YシャツDX(たたみ) | 650 |
糊なし・糊固めYシャツ(平・立) | 470 |
糊なし・糊固めYシャツDX(平・立) | 740 |
ドレスシャツ | 1,150 |
チュニック | 1,650 |
ポロシャツ | 1,010 |
オープンシャツ | 1,010 |
Tシャツ | 1,010 |
カットソー | 1,010 |
タンクトップ | 980 |
ブラウス | 1,100 |
オーバーブラウス | 1,400 |
プリーツブラウス | 1,720 |
Q
セパレーツ 上下 | 3,630 |
モーニング 上 | 2,540 |
モーニング 下 | 1,930 |
モーニング 上下 | 4,470 |
モーニング 上中下 | 5,650 |
タキシード 上 | 2,510 |
タキシード 下 | 1,710 |
タキシード 上下 | 4,220 |
背広上下(S) | 2,370 |
背広上下(W) | 2,530 |
背広 3P | 3,560 |
ジャケット(S) | 1,460 |
ジャケット(W) | 1,610 |
シャツジャケット | 1,510 |
ベスト | 1,190 |
婦人スーツ 上下 | 2,530 |
婦人スーツ 3P | 3,620 |
婦人ジャケット | 1,610 |
婦人ニットジャケット | 1,610 |
ボレロ | 1,100 |
婦人ベスト | 1,100 |
婦人パンツスーツ 上下 | 2,710 |
Q
紳士礼服 上下 | 4,320 |
紳士礼服 上中下 | 5,420 |
紳士礼服 上 | 2,510 |
礼服スラックス | 1,720 |
婦人礼服ロングスカート | 1,720 |
婦人礼服ワンピース | 2,320 |
礼服セパレーツ 上下 | 4,850 |
婦人礼服 上 | 2,510 |
婦人礼服 スカート | 2,510 |
婦人礼服 上下 | 4,220 |
Q
男子生 上下 | 2,600 |
男子生 上 | 1,510 |
男子生 下 | 1,100 |
ブレザー(S) | 1,610 |
ブレザー(W) | 1,810 |
女学生 上下 | 3,660 |
女学生 上 | 1,310 |
セーラー 上下 | 2,600 |
セーラー 上 | 1,310 |
女学生ワンピース | 1,810 |
制服ひだスカート | 1,510 |
制服Jスカート | 1,810 |
制服Jひだスカート | 2,020 |
制服タイ | 690 |
制服カフス | 430 |
制服胸当て | 430 |
制服衿 | 690 |
園児服 上下 | 2,460 |
園児服 上 | 990 |
園児服 半下 | 900 |
園児服 スカート | 900 |
園児服 Jスカート | 1,310 |
園児帽子 | 1,100 |
Q
スカート | 920 |
巻きスカート | 1,310 |
ロングスカート | 1,310 |
ニットスカート | 1,100 |
ひだスカート | 1,400 |
プリーツスカート | 1,720 |
フレアスカート | 1,310 |
フレアロングスカート | 1,400 |
キュロット | 1,100 |
ロングキュロット | 1,190 |
アンダースカート | 690 |
ワンピース | 2,020 |
ひだ付きワンピース | 2,340 |
フレアワンピース | 2,220 |
ジャンパースカート | 1,810 |
オールインワン | 2,540 |
袖なしワンピース | 2,020 |
ニットワンピース | 2,020 |
ロングワンピース | 2,100 |
ロングフレアワンピース | 2,200 |
アンダーワンピース | 1,250 |
プリーツワンピース | 2,750 |
Q
スラックス | 920 |
線なしスラックス | 920 |
裏付きスラックス | 1,190 |
裏付き線なしスラックス | 1,310 |
婦人スラックス | 1,100 |
ニットスラックス | 1,100 |
ジーンズ | 1,100 |
ハーフパンツ | 1,100 |
防寒ズボン | 1,510 |
Q
ジャンパー | 1,100 |
防寒ジャンパー | 1,230 |
フード付きジャンパー | 1,170 |
ニットジャンパー | 1,100 |
スタジャン | 1,100 |
Gジャン | 970 |
ブルゾン | 1,370 |
Q
セーター | 830 |
セーター(大・厚) | 900 |
ニットチュニック | 990 |
ニットベスト | 750 |
ニット長ベスト | 830 |
ジップUPセーター | 990 |
ニットジャケット | 1,140 |
カーディガン | 870 |
カーディガン(大・厚) | 940 |
ロングカーディガン | 1,020 |
Q
コート | 2,430 |
ハーフコート | 2,130 |
ロングコート | 2,630 |
トレンチコート | 2,430 |
ダッフルコート | 2,430 |
ダッフル半コート | 2,220 |
ダウンコート | 5,220 |
ダウン半コート | 5,100 |
ダウンジャケット | 4,990 |
ダウンベスト | 3,410 |
ウルトラライトダウン | 2,610 |
ウルトラライトダウンロング | 3,090 |
ウルトラライトダウンベスト | 2,060 |
レインコート | 2,430 |
防寒コート | 3,040 |
防寒半コート | 2,750 |
ポンチョ | 1,720 |
Q
浴衣 | 2,330 |
浴衣 帯 | 2,130 |
半衿 | 930 |
帯あげ | 1,110 |
長襦袢 | 3,030 |
半襦袢 | 970 |
足袋 | 1,020 |
祭半天 | 1,460 |
作務衣 | 2,210 |
Q
柔道着 上 | 1,410 |
柔道着 袴 | 2,160 |
スポーツウェア 上 | 1,110 |
スポーツウェア 下 | 1,110 |
スキーウェア 上 | 2,620 |
スキーウェア 下 | 2,180 |
スキーサロペット | 3,030 |
スキー手袋 | 1,520 |
白衣 | 1,020 |
長白衣 | 1,310 |
白衣ワンピース | 1,280 |
作業着 上 | 1,310 |
作業着 下 | 920 |
エプロン | 880 |
かっぽう着 | 1,170 |
ガウン | 1,800 |
パジャマ 上 | 930 |
パジャマ 下 | 930 |
Q
ネクタイ | 990 |
手袋 | 990 |
帽子 | 1,100 |
ライナー | 1,100 |
ダウンライナー | 3,170 |
ベルト | 220 |
襟 | 430 |
フード | 440 |
胸当て タイ | 290 |
カフス 2個 | 430 |
肩章 2個 | 430 |
リボン | 220 |
ひも | 220 |
スヌード | 1,100 |
スヌード 大 | 1,310 |
マフラー | 920 |
ショール | 1,090 |
ストール | 1,600 |
スカーフ | 1,030 |
ハンカチ | 690 |
ポケットチーフ | 780 |
フェイクファー | 940 |
裾よけ | 1,380 |
蝶ネクタイ | 990 |
Q
シーツ(S) | 1,720 |
シーツ(SW) | 1,930 |
シーツ(W) | 2,130 |
フィットシーツ | 2,130 |
タオルシーツ | 1,720 |
包布 | 1,930 |
包布 大 | 2,130 |
包布ゴース付 | 2,130 |
包布ゴース付 大 | 2,340 |
ボアシーツ | 1,720 |
ピロケース | 900 |
ベッドシーツ | 2,340 |
Q
毛布(S) | 2,340 |
毛布(SW) | 2,750 |
毛布(W) | 3,370 |
二重毛布 | 3,370 |
ベビー毛布 | 1,720 |
Q
タオルケット | 1,930 |
バスタオル | 990 |
フェイスタオル | 770 |
Q
テーブルセンター | 1,310 |
テーブルクロス | 990 |
ランチョンマット | 1,100 |
Q
椅子カバー | 1,930 |
椅子カバー 中 | 2,490 |
椅子カバー 大 | 3,160 |
クッションカバー | 1,510 |
ベッドカバー | 3,560 |
Q
カーテン | 2,160~ |
カーテン 厚 | 2,550~ |
レースカーテン | 1,630~ |
カーテン 帯 | 200 |
裾の長さ×高さを測ります
Q
羽毛布団 | 7,610 |
羽毛布団(夏掛・薄) | 4,890 |
布団(中綿) | 6,100 |
こたつ敷 | 4,720 |
こたつ掛 | 4,720 |
ベッドパッド | 2,450 |
Q
Q
Yシャツ | 100 |
その他スーツ(予備ボタン有) | 270 |
その他スーツ(予備ボタン無) | 530 |
Q
最低料金 | 550 |
状態変動料金 | 880~ |
●シミの汚れの状態を確認の上、シミ抜きに出させて頂く場合がございます
●シミ汚れを落としきれなかった場合でも、作業が発生するため最低料金を頂きます
●シミ汚れの状態により価格変動の場合がございます。
例 : 広範囲に及ぶ場合/インク・機械油等の汚れ
ファンデーション等の化粧品汚れ/黒住・皮脂汚れ/その他
●上記染み抜きに関しては、シミの状態により1週間ほどお時間を頂く場合がございます
Q
汗抜き | 通常料金×2 |
カビ取り | 通常料金×2 |
●『流水』は、衣変えの汗抜きや、全身に発生してしまったカビを落とすのに
有効的な洗い方です。
●状態により1週間ほどお時間を頂く場合がございます
Q
●シルク・カシミア等、素材により付加料金を頂く場合がございます
●レース・ビーズ・ラインストーン等、飾付の場合には付加料金を頂く場合がございます
●コート等の付属品(ライナー・ベルト)には、点数毎に料金を頂く場合がございます


東京都23区内
全国地域
※東京都23区につきましては、自社便集配と宅配便での集荷をお選びできます。
繁忙期につきましては、宅配業者のみのお伺いとなります。
対象エリア外のお客様
東京都23区
往復送料・・・1,500円
※1個口あたり10,000円往復送料無料
対象エリア外のお客様

100cmサイズBOX
往復送料・・・1,800円
※1個口あたりの料金が10,000円以上で
往復送料が無料。

140cmサイズBOX
往復送料・・・2,200円
※1個口あたりの料金が12,000円以上で
往復送料が無料。
※北海道・沖縄・離島に関しましては別途2,200円送料を頂きます。


